Desi Nexus One este un telefon bun, numele sau este mai mult legat de Google decat de HTC. Astfel, producatorul taiwanez a decis sa lanseze versiunea "simpla" a telefonului, sub numele de HTC Desire. Evident ca exista cateva diferente exterioare, cele mai evidente fiind butoanele fizice, care le inlocuiesc pe cele touch ale lui Nexus One si trackpad-ul care acum este optic.
| General | |
|---|---|
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Luna anuntarii | Februarie |
| Anul anuntarii | 2010 |
| Lungime | 119 mm |
| Latime | 60 mm |
| Grosime | 11,9 mm |
| Greutate | 135 g |
| Culori disponibile | Negru |
| Ecran | |
| Tip | AMOLED, 16M culori |
| Diagonala | 3.7 inch |
| Rezolutie orizontala | 480 pixeli |
| Rezolutie verticala | 800 pixeli |
| Ringtones | |
| Tip | MP3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Nelimitat |
| Registru apeluri | Nelimitat |
| Slot de memorie | microSD, pana la 16 GB |
| Card de memorie inclus | Nu MB |
| Memorie interna | 512 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 |
| HSCSD | Nu stiu |
| EDGE | Clasa 10 |
| 3G | HSDPA 7,2 Mbps, HSUPA 2 Mbps |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | Da, v2.1 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | microUSB |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, IM |
| Jocuri | Da |
| Radio | FM Stereo cu RDS |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | CCD |
| Rezolutie | 5 megapixeli |
| Blitz | Da |
| Inregistrare video | 720x480@30fps |
| Autofocus | Da |
| Macro | Nu stiu |
| Camera apel video | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | Da |
| Suport Java | Cu aplicatie optionala |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Android OS 2.1 Eclair |
| Aplicatii livrate | Facebook, Flickr, Twitter |
| Baterie | |
| Tip | Li-ion 1400 mAh |
| Autonomie Standby | 360 ore |
| Autonomie convorbire | 400 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
| Frecventa | 1000 MHz |
| Memorie RAM | 576 MB |
| Memorie ROM | 512 MB |